310 Progetto Impianto Elettromeccanico
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Elenchi apparecchiature elettromeccaniche Tipologia 1 | 31/07/2024 | (406.08 KB) | |
| Elenchi apparecchiature elettromeccaniche Tipologia 2 | 31/07/2024 | (405.99 KB) | |
| Elenchi apparecchiature elettromeccaniche | 31/07/2024 | (416.87 KB) | |
| Planimetria d'insieme Stato di Fatto | 31/07/2024 | (867.92 KB) | |
| Planimetria d'insieme di Progetto | 31/07/2024 | (4136.72 KB) | |
| Prospetti | 31/07/2024 | (4887.56 KB) | |
| Planimetria reti interrate | 31/07/2024 | (5879.34 KB) | |
| Planimetria utenze elettromeccaniche | 31/07/2024 | (3160.19 KB) | |
| P&ID | 31/07/2024 | (275.78 KB) | |
| Planimetria sistemi di captazione e punti emissivi | 31/07/2024 | (5635.6 KB) | |
| Accumulo fanghi disidratati e serbatoio GPL - Piante e Sezioni | 31/07/2024 | (2747.5 KB) | |
| Essiccamento fanghi - Pianta | 31/07/2024 | (1512.49 KB) | |
| Essiccamento fanghi - Sezioni | 31/07/2024 | (4563.65 KB) | |
| Filtrazione aria | 31/07/2024 | (1771.74 KB) | |
| Locali QE e ufficio | 31/07/2024 | (1570.59 KB) | |
| Vasca acque di prima pioggia e vasca accumulo scarichi | 31/07/2024 | (1369.1 KB) | |
Data di creazione:
12/04/2024
Data di ultima modifica:
31/07/2024