Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | RISORSE UMANE | 16,90 % | 83,10 % |
| 2025 | IV Trimestre | RISORSE UMANE | 20,6 % | 79,4 % |
| 2025 | III Trimestre | RISORSE UMANE | 17,41 % | 82,59 % |
| 2025 | II Trimestre | RISORSE UMANE | 20,14 % | 79,86 % |
| 2025 | I Trimestre | RISORSE UMANE | 16,23 % | 83,77 % |
| 2025 | I Trimestre | RISORSE UMANE | 16,03 % | 83,97 % |
| 2024 | IV Trimestre | RISORSE UMANE | 22,32 % | 77,68 % |
| 2024 | Intero Anno | RISORSE UMANE | 17,62 % | 82,38 % |
| 2024 | III Trimestre | RISORSE UMANE | 17,26 % | 82,74 % |
| 2024 | II Trimestre | RISORSE UMANE | 16,36 % | 83,64 % |
Data di creazione:
29/03/2022
Data di ultima modifica:
16/06/2026