Elaborati PFTE Perito revamping depuratore di Camerota
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| D-R-110-05_Rel generale.pdf | (2381.2 KB) | ||
| D-R-210-10_Documentazione fotografica..pdf | (21260.07 KB) | ||
| D-R-210-15_Studio di inserimento urbanistico.pdf | (7445.66 KB) | ||
| D-T-210-20_Inquadramento Mobilità.pdf | (874.63 KB) | ||
| D-T-210-30_Inquadramento territoriale - Camerota Marina | (917.18 KB) | ||
| D-R-220-05_Studio ambientale.pdf | (9831.08 KB) | ||
| D-R-220-35_Analisi vincolistica - Camerota Marina | (4359.84 KB) | ||
| D-T-310-F-05_Planimetria d'insieme stato attuale | (4668.61 KB) | ||
| D-T-310-F-10_Planimetria d'insieme di progetto | (4475.57 KB) | ||
| D-T-310-F-15_Planimetria d'insieme di raffronto | (4549.71 KB) | ||
| D-T-310-F-20_Prospetti | (3273.77 KB) | ||
| D-T-310-F-25_Planimetria utenze elettromeccaniche | (4453.97 KB) | ||
| D-T-311-F-05_Deodorizzazione e cassone fanghi - pianta e sezioni | (2377.11 KB) | ||
Data di creazione:
11/03/2026
Data di ultima modifica:
11/03/2026