Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti_01_07_25 _18_11_25 | 19/11/2025 | (1047.36 KB) | |
| Dati sui pagamenti 2022 | 01/06/2023 | (10201.3 KB) | |
| Dati sui pagamenti | 24/05/2022 | (2845.33 KB) | |
Data di creazione:
29/03/2022
Data di ultima modifica:
19/11/2025