Bilancio
Filtri
| Anno | Tipologia di bilancio |
|---|---|
| 2025 | Bilancio di Esercizio |
| 2024 | Bilancio di Esercizio |
| 2023 | Bilancio di Esercizio |
| 2022 | Bilancio di Esercizio |
| 2021 | Bilancio di Esercizio |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Bilancio 2022 | 01/06/2023 | (4102.24 KB) | |
| Bilancio di Sostenibilità 2025 GRAFICO | (18618.13 KB) | ||
Data di creazione:
29/03/2022
Data di ultima modifica:
26/06/2026