D1 - Inquadramento Territoriale
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Planimetria generale e quadro di unione su base aerofotogrammetrica (Area Caprioli) | (1540.87 KB) | ||
| Planimetria generale e quadro di unione su base ortografica (Area Caprioli) | (3485.49 KB) | ||
| Planimetria generale e quadro di unione su base aerofotogrammetrica (Area Mingardo) | (1315.42 KB) | ||
| Planimetria generale e quadro di unione su base ortografica (Area Mingardo) | (3042.53 KB) | ||
| Schema idraulico | (2986.66 KB) | ||
Data di creazione:
28/03/2025
Data di ultima modifica:
28/03/2025