D1 - Inquadramento Territoriale
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Aerofotogrammetria Caprioli | 04/09/2024 | (1763.74 KB) | |
| Ortofoto Caprioli | 04/09/2024 | (10051.59 KB) | |
| Aerofotogrammetria Mingardo | 04/09/2024 | (1506.47 KB) | |
| Ortofoto Mingardo | 04/09/2024 | (16619.04 KB) | |
| Schema Idraulico | 04/09/2024 | (3150.3 KB) | |
Data di creazione:
23/04/2024
Data di ultima modifica:
04/09/2024