Cetrangolo Tommaso
In carica dal 29/03/2019
Ruolo: Dirigente ordinario
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 72.000,00 | |
| 2023 | € 75.000,00 | |
| 2024 | € 75.000,00 | |
| 2025 | € 80.000,00 |
Estremi conferimento incarico
Delibera C.d.a. N. 30 Del 29 Marzo 2019
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Responsabilità della Funzione “GESTIONE TECNICO OPERATIVA RETE E IMPIANTI”
Altre informazioni
ATTRIBUZIONE DI INCARICO N. 01/2023 - Responsabilità della Funzione “GESTIONE TECNICO OPERATIVA RETE E IMPIANTI”
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Compenso anno 2025 Responsabile reti e impianti | 25/05/2026 | (100.1 KB) | |
| Compenso anno 2024 Responsabile reti e impianti | 09/05/2025 | (62.5 KB) | |
| Compenso Responsabile gestione Reti e Impianti Anno 2023 | 12/04/2024 | (33.42 KB) | |
| ATTRIBUZIONE DI INCARICO N. 01/2023 | 06/07/2023 | (99.97 KB) | |
| CV Cetrangolo | 09/06/2023 | (811.29 KB) | |
| Dichiarazione ex DLgs 39 2013 | 09/06/2023 | (981.61 KB) | |
| Dichiarazione ex art. 14 Dlgs 33 | 09/06/2023 | (566.1 KB) | |
| Compenso_direttore_idropotabile_2022 | 25/05/2023 | (151.81 KB) | |
Data di creazione:
12/05/2022
Data di ultima modifica:
25/05/2026